Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
$2,150.00 | OH OUTRIGHT | IN WORK |
|
|
$1,450.00 | OH EXCHANGE | IN WORK |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
NSN: 5895-01-657-4840
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
$3,575.00 | OH OUTRIGHT | IN WORK |
|
|
$1,995.00 | OH EXCHANGE | IN WORK |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
$3,150.00 | OH OUTRIGHT | IN WORK |
|
|
$1,350.00 | OH EXCHANGE | IN WORK |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
NSN: 5895-01-657-9769
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | AR EXCHANGE | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
$1,450.00 | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
|
$2,250.00 | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
$2,150.00 | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
$1,450.00 | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
NSN: 5895-01-566-6242
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
$1,850.00 | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
$1,250.00 | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
|
|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
|
FEATURES
SPECIFICATIONS
Size: | 2.09W x 2.25"H x 7.38"L | Weight: | 1.0 lbs. |
Input Power: | 28 VDC (200 mA nominal) | Panel Lighting: | 28 VDC (75 mA nominal); 5 VDC (300 mA nominal) |
Temperature: | -20 to 55C | Operational Characteristics: | ARINC 718 |
Data Output: | Low-speed ARINC 429 | TSO Compliance: | TSO C112 |
Part Number | Mode S Transponder Control Description: |
---|---|
071-01507-XXXX | View Link Below for Part Number Descriptions |
NSN: 5895-01-657-4840
Price | Condition | Status |
---|---|---|
$3,575.00 | OH OUTRIGHT | IN WORK |
$1,995.00 | OH EXCHANGE | IN WORK |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
$2,150.00 | OH OUTRIGHT | IN WORK |
$1,450.00 | OH EXCHANGE | IN WORK |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
$3,150.00 | OH OUTRIGHT | IN WORK |
$1,350.00 | OH EXCHANGE | IN WORK |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
NSN: 5895-01-657-9769
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | AR EXCHANGE | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
$1,450.00 | OH EXCHANGE | REQUEST |
$2,250.00 | OH OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
$2,150.00 | OH OUTRIGHT | REQUEST |
$1,450.00 | OH EXCHANGE | REQUEST |
NSN: 5895-01-566-6242
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
$1,850.00 | OH OUTRIGHT | REQUEST |
$1,250.00 | OH EXCHANGE | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH OUTRIGHT | REQUEST |
REQUEST | OH EXCHANGE | REQUEST |
Click on a question below to see the answer. If you have a question about this model that is not answered below, please contact questions@seaerospace.com
Yes. According to Honeywell Installation Bulletin 502, the PS-578 has the same dimensions, mounting holes, and same connectors as the KFS-578A. Both controls have the same tuning functions however the PS-578 adds the ability to enter the 8 digit aircraft Flight ID. The design of each control differs as well as the internal circuitry. Some capabilities of the KFS-578 requiring part number differences were consolidated into single part numbers in the PS-578. The wiring is identical and no change in plug configuration or system wiring is required.
![]() |
TCAS II is a system used for detecting and tracking aircraft in the area of an aircraft. TCAS interrogates transponders in other aircraft and analyzes the replies to determine range, bearing, and relative altitude (if reporting) of the intruder aircraft. When the TCAS II processor determines that a potential collision hazard exists, it will issue visual and audio advisories to the pilot/copilot for appropriate vertical avoidance maneuvers. TCAS is not able to detect aircraft without an operating ATCRBS transponder (operating in Mode A and C) or a Mode S transponder. |
TCAS II utilizes two types of cockpit displays, Resolution Advisory (RA) and Traffic Advisory (TA) display. The RA is incorporated into the vertical speed indicator (VSI). With illuminating red and green arcs around the dial, the VSI displays the required rate, or limitation of climb or descent, to avoid a collision. The TA display shows the intruding aircraft’s relative position and altitude with a trend arrow to indicate if it is climbing or descending greater than 500 feet per minute. The TA display may be presented on compatible weather radar indicator or MFD, dedicated TCAS display or a TA/VSI display. The TA display uses symbols and colors to identify the relative threat of each intruder. Supplementing the displays, TCAS II provides appropriate synthesized voice announcements. |
![]() |