NSN: |
|
OEM: |
Collins Aerospace |
Desc: |
Data Base Unit |
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
|
REQUEST | SV OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | SV OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
|
REQUEST | SV EXCHANGE | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
|
REQUEST | SV OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
|
REQUEST | SV OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
|
REQUEST | SV EXCHANGE | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
|
REQUEST | SV OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
|
REQUEST | SV OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
Price | Condition | Status | More Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
|
SPECIFICATIONS
cERTIFICATION: | The DBU-5000, DBU-5010/E is certified in accordance with TSO C113. The DBU is considered to be support equipment for data selected LRU's | size: | 1/4 , short-low case |
mounting information: | Four Dzus fasteners | coolining requirements: | The DBU's are natural convention cooled |
power requirements: | 28.0 V dc (32.2 V dc max, 18.0 V dc min.), 12.0 Watts (Max.) | rtca documents: | Evironment conditions and test procedures for Airborne Equipment: DBU-5000, -5010: DO-160E(). DBU-5010E: DO-160F, DO-178 (Software Considerations in Airborne System and Equipment Certification) |
wieight: | 0.725 kg (1.6 lbs) nominal, sliding door, 0.770 kg (1.9 lbs) nominal, flip door | length: | 168.91 mm (6.650 in) max |
height: | 57.15 mm (2.250 in) max. |
Part Number | Database Unit: |
---|---|
822-2215-001 | Sliding Door, Black bezel, AFIS Interface, No Ethernet Interface |
822-2215-002 | Sliding Door, Medium Gray bezel, AFIS Interface, No Ethernet Interface |
822-2215-003 | Sliding Door, Silver Metallic Gray bezel, AFIS Interface, No Ethernet Interface |
822-2215-101 | Sliding Door, Black bezel, No AFIS Interface, No Ethernet Interface |
822-2215-102 | Sliding Door, Medium Gray bezel, No AFIS Interface, No Ethernet Interface |
822-2215-103 | Sliding Door, Silver Metallic Gray bezel, No AFIS Interface, No Ethernet Interface |
822-2215-201 | Sliding Door, Black bezel, No AFIS Interface, Ethernet Interface |
822-2215-202 | Sliding Door, Medium Gray bezel, No AFIS Interface, Ethernet Interface |
822-2215-203 | Sliding Door, Silver Metallic Gray bezel, No AFIS Interface, Ethernet Interface |
822-2215-301 | Sliding Door, Black bezel, AFIS Interface, Ethernet Interface |
822-2215-302 | Sliding Door, Medium Gray bezel, AFIS Interface, Ethernet Interface |
822-2215-303 | Sliding Door, Silver Metallic Gray bezel, AFIS Interface, Ethernet Interface |
822-2215-401 | Flip Door, Black bezel, AFIS Interface, No Ethernet Interface |
822-2215-402 | Flip Door, Medium Gray bezel, AFIS Interface, No Ethernet Interface |
822-2215-403 | Flip Door, Silver Metallic Gray bezel, AFIS Interface, No Ethernet Interface |
822-2215-501 | Flip Door, Black bezel, No AFIS Interface, No Ethernet Interface |
822-2215-502 | Flip Door, Medium Gray bezel, No AFIS Interface, No Ethernet Interface |
822-2215-503 | Flip Door, Silver Metallic Gray bezel, No AFIS Interface, No Ethernet Interface |
822-2215-601 | Flip Door, Black bezel, No AFIS Interface, Ethernet Interface |
822-2215-602 | Flip Door, Medium Gray bezel, No AFIS Interface, Ethernet Interface |
822-2215-603 | Flip Door, Silver Metallic Gray bezel, No AFIS Interface, Ethernet Interface |
822-2215-701 | Flip Door, Black bezel, AFIS Interface, Ethernet Interface |
822-2215-702 | Flip Door, Medium Gray bezel, AFIS Interface, Ethernet Interface |
822-2215-703 | Flip Door, Silver Metallic Gray bezel, AFIS Interface, Ethernet Interface |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
NSN: 5826-01-597-7788
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
REQUEST | SV OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | SV OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
REQUEST | SV EXCHANGE | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
REQUEST | SV OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
REQUEST | SV OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
REQUEST | SV EXCHANGE | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
REQUEST | SV OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
REQUEST | SV OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST LEAD TIME |
Click on a question below to see the answer. If you have a question about this model that is not answered below, please contact questions@seaerospace.com
In relation to NE (New) parts, many OEMs change their prices and availability without any notice to dealers or the industry. Therefore, through the REQUEST or RFQ indication, we ask that customers contact us for the most accurate price and availability.
In relation to SV & OH parts, the used parts aftermarket in the aviation industry is not an infinite supply. It is a dynamic, constantly changing market that is significantly affected by and susceptible to highs and lows in supply and demand. Therefore, although we attempt to, at times, we are unable to predict the exact moment when an item may be available. Once again, through the REQUEST or RFQ indication on our website, we ask that customers contact us for the most current and accurate price and availability.