Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
NSN: 5930-01-515-9782
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
|
Size: | 3.00"W x 1.312"H x 2.500"L (figures include mounting base) | Weight: | 0.3 lbs (.14kg) max |
Sensitivity: | Unidrectional | Range: | 1 to 10 g's |
Accuracy: | +-10% | Reset: | Pushbutton |
Shock: | 100 g's, 11ms., 1/2 sine wave | Operating Temp: | -65 to 250F |
Vibration: | MIL-E-5272, Proc. XIV, 20-2000Hz | Terminals: | #6-32 threaded |
Environmental: | MIL-E-5272 |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
NSN: 5930-01-515-9782
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
REQUEST | NEW OUTRIGHT | REQUEST |