NSN: |
|
OEM: |
Honeywell |
Desc: |
GPWS Computer |
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
$200.00 | AR OUTRIGHT | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
|
$750.00 | AR OUTRIGHT | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
|
RFQ | SV OUTRIGHT | RFQ |
|
|
RFQ | SV EXCHANGE | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | SV OUTRIGHT | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
|
$17,500.00 | SV OUTRIGHT | RFQ |
|
|
$4,500.00 | SV EXCHANGE | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
|
RFQ | SV OUTRIGHT | RFQ |
|
|
RFQ | SV EXCHANGE | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
|
RFQ | SV OUTRIGHT | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
Price | Condition | Status | Part Info | |
---|---|---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
|
TSO: | TSO-C92c, TSO-C151b Class A | Dimensions: | 6.20" x 3.04" x 10.30" |
Weight: | 3.9 lbs max | Mounting: | Standard 3" King Radio rack |
Temperature: | -55°C to +70°C | Altitude Range: | 55,000 |
Cooling: | No cooling necessary | Shock: | No shock mounting required |
Power Consumption (28 VDC): | 2.5 Amps max; 9 watts - no warning; +7 watts - w/warning over 8 ohm speaker; +3 watts - w/GPS card; +49 watts - w/heater blanket on) |
Part Number | EGPWS Computer: |
---|---|
066-1176-XXX | Without Internal GPS card |
066-1180-XXX | Upgraded CPU, without Internal GPS card |
066-1186-XXX | With Internal GPS card |
066-1190-XXX | Upgraded CPU, with Internal GPS card |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | SV OUTRIGHT | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
$200.00 | AR OUTRIGHT | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
$750.00 | AR OUTRIGHT | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
RFQ | SV OUTRIGHT | RFQ |
RFQ | SV EXCHANGE | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
$17,500.00 | SV OUTRIGHT | RFQ |
$4,500.00 | SV EXCHANGE | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
RFQ | SV OUTRIGHT | RFQ |
RFQ | SV EXCHANGE | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
RFQ | SV OUTRIGHT | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
Price | Condition | Status |
---|---|---|
RFQ | NEW OUTRIGHT | RFQ |
Click on a question below to see the answer. If you have a question about this model that is not answered below, please contact questions@seaerospace.com